PLAYINGFORKEEPS Y FELIX GANADORES DE LA QUINIELA DE LOS PLAYOFFS DE LA NBA.
Mientras revisaba las apuestas VPI se vislumbraba como gran favorito. Excepto el pinchazo de los Cavs acertó de pleno el resto de la clasificación. 4 de 5. Lakers, Cavs, Magic y Phoenix con ese orden fue su apuesta. Además puso a Kobe de MVP. Por su parte forseti era el único en acertar al campeón y subcampeón. Otro favorito a la clasificación final. Sólo cuatro porristas acertaron 3 de los 4 finalistas. Son Draco, Arts, Flagrant y Antonusa. Curiosamente estos cuatro junto a Antonusa fueron los únicos que apostaron por Boston. De los 53 apostantes solo 5 creían que llegarían como mínimo a finales de conferencia. Hemos visto mucho orgullo verde tras la inesperada sorpresa ante Cleveland, pero es muy significativo que al principio casi nadie creía en estos Celtics. Con esto sólo apunto que la desconfianza general con Boston era practicamente unánime. Se entiende la euforia posterior como un resurgir de las preferencias de cada cual. No hay critica en ello.
Lo de Antonusa es para subrayar porque acertando 3 de los 4 finalistas de conferencia acaba último en la clasificación porque no acierta el orden de estos y pincha en el resto de apuestas.
Al final los ganadores fueron Félix y Playingforkeeps gracias a su acierto en las estadisticas de Rudy consigieron remontar a VPI. Capo, que sólo obtiene un punto en los mínutos de Rudy, se ha quedado con la medalla de bronce.
Los grandes favoritos en el blog eran los Lakers. 27 de 53 los situaban como campeones. Mayoría absoluta. Tras los Lakers, Cleveland, los grandes perdedores de estos playoffs, con 20 nominaciones. Orlando tenía dos nominaciones al anillo y Denver y Dallas una. Dallas puede considerarse el segundo gran fracaso de estos playoffs para la gente del blog. Casi la mitad de los apostantes los situaban como mínimo en finales de Conferencia.
Resulta también inflatable water slide curioso constatar que las expectativas depositadas en Dallas (25 nominaciones a finales de Conferencia), San Antonio (13 nominaciones), Denver (9 nominaciones) y Atlanta (8 nominaciones) se han quedado en eso. Esperanzas. Las sorpresas han sido Boston y Phoenix. Ambos con 5 apostantes que los situaban en finales de Conferencia como mínimo.
La otra gran decepción ha sido, sin duda alguna, Rudy. Con 6,8 puntos y 19,8 minutos no se acerca al promedio que de media le otorgaban las apuestas que confiaban en unos 11,2 puntos y 25,2 minutos.
Gasol como siempre ha cumplido con las expectativas. 19,6 puntos y 11,1 rebotes. Las apuestas daban una media de 21 puntos y 11,4 rebotes. Ni siquiera la euforia patria se aleja más de un 7% de desviación en puntos.
Y el gran fracasado, como no podía ser de otro modo, Lebron que acumulaba 25 candidaturas al MVP. El que más, pues Kobe y Gasol se repartían 14 y 9 respectivamente. Este dato es digno de comentar. Gasol y Kobe suman 23 nominaciones a MVP, pero Lakers sumaban 27 como campeones. Resulta que Lebron incluso era nominado a MVP por algunos que apostaban por Lakers como campeones. Era tal la impresión de dominio de Lebron que sumaba más candidaturas a MVP que al anillo.
Realizados los cálculos de la Quiniela de los playoffs de la NBA la clasificación ha quedado como se refleja en la tabla.
1º LAKERS
2º BOSTON
3º ORLANDO
4º PHOENIX
5ª MVP KOBE
6ª PUNTOS DE GASOL: 19,6
7ª REBOTES DE GASOL: 11,1
8ª PUNTOS DE RUDY: 6,8
9ª MINUTOS DE RUDY: 19,8
NICK | PUNTUACIONES | |||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | TOTAL | |
felix | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 |
Playngforkeeps | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 |
capo | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 |
thevpi | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
jakeandelwood | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 |
forseti | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
unpocodetodo | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 |
draco | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 |
mariodecibelios | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
tiowilly | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Respect | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Supernate | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 |
cap_centollo | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Chemaka | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 |
scot | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
santiman | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 |
rubitur | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 |
arts | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 |
Willy | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 |
jorgeli | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
yoya964 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 |
flagrant | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
23forever | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
incubus10000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
muelakov | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 |
Opiumtv | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
chrismullin | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
FreeAssociated | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Rodolfofierro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
panasuzuka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
erkil | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
russkyi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 |
sinchan2005 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Bill_laimbeer | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
jorf | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
yoursforever | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
batua10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
vialegre | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
chavol | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
karmeloaza | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
gwendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Clannad | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Gurrea | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
docass | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
amirtan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
jCam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
KMcHale | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
lale | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
autofocus | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
kaunas13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
kevin coimbra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
antonusa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Podéis comprobar vuestras quinielas en la página LA PORRA DE SHINCHAN. Si detectáis algún error dejad un comentario y revisaré los cálculos.
Apunte para facilitaros los cálculos.
TERCER Y CUARTO CLASIFICADO DE LOS PLAYOFFS
Como ambas eliminatorias finalizaron 4 a 2 hemos usado el criterio average para decidir la posición. De este modo Orlando tiene mejor average en contra. Mientras los inflatable obstacle course magic pierden en el cómputos de los seis partidos por 17 los Suns lo hacen por 25. Así que situamos a Orlando tercero y a Phoenix cuarto.
DESVIACIONES PUNTOS, REBOTES Y MINUTOS DE PAU Y RUDY
El 10% de desviación de puntos de Gasol se situa en una horquilla de 18 a 21 puntos (otorga 3 puntos en la quiniela).
El 10% de desviación de rebotes de Gasol se situa en una horquilla de 10 a 12 rebotes (otorga 3 puntos en la quiniela).
El 20% de desviación de puntos de Gasol se situa en una horquilla de 16 a 23 puntos (otorga 2 puntos en la quiniela).
El 20% de desviación de rebotes de Gasol se situa en una horquilla de 9 a 13 rebotes (otorga 2 puntos en la quiniela).
El 30% de desviación de puntos de Gasol se situa en una horquilla de 14 a 25 puntos (otorga 1 punto en la quiniela).
El 30% de desviación de rebotes de Gasol se situa en una horquilla de 8 a 14 rebotes (otorga 1 punto en la quiniela).
El 10% de desviación de puntos de Rudy se situa en una horquilla de 7 puntos (otorga 3 puntos en la quiniela).
El 10% de desviación de minutos de Rudy se situa en una horquilla de 18 a 21 minutos (otorga 3 puntos en la quiniela).
El 20% de desviación de puntos de Rudy se situa en una horquilla de 6 a 8 puntos (otorga 2 puntos en la quiniela).
El 20% de desviación de minutos de Rudy se situa en una horquilla de 16 a 23 minutos (otorga 2 puntos en la quiniela).
El 30% de desviación de puntos de Rudy se situa en una horquilla de 5 a 8 puntos (otorga 1 punto en la quiniela).
El 30% de desviación de minutos de Rudy se situa en una horquilla de 14 a 25 minutos (otorga 1 punto en la quiniela).
COMPENSACIONES POR ACERTAR FINALISTAS DE CONFERENCIA
Quien acertó a los finalistas pero no al campeón y subcampeón se le otorgan 2 puntos por finalista de NBA.
Quien acertó a los finalistas de Conferencia pero no su posición se le adjudica 1 puntos por finalista de Conferencia.
NICK | 1º | 2º | 3º | 4º | MVP | GASOL P. | GASOL REB. | RUDY P. | RUDY MIN. | PUNTUACIONES | TOTAL | ||||||||
felix | lakers | cleveland | phoenix | atlanta | kobe | 19 | 10 | 8 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 |
Playngforkeeps | lakers | cleveland | orlando | dallas | kobe | 22 | 11 | 8 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 |
capo | lakers | cleveland | orlando | atlanta | kobe | 20 | 12 | 8 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 |
thevpi | lakers | cleveland | orlando | phoenix | kobe | 19 | 10 | 16 | 33 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
jakeandelwood | lakers | cleveland | phoenix | orlando | kobe | 25 | 11 | 11 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 |
forseti | lakers | boston | cleveland | spurs | kobe | 17 | 9 | 12 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
unpocodetodo | lakers | cleveland | denver | orlando | kobe | 19 | 11 | 9 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 |
draco | lakers | orlando | dallas | boston | kobe | 24 | 12 | 8 | 32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 |
mariodecibelios | lakers | orlando | cleveland | dallas | kobe | 17 | 9 | 8 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
tiowilly | lakers | cleveland | orlando | spurs | kobe | 22,8 | 12,8 | 12,4 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Respect | lakers | cleveland | denver | orlando | kobe | 14 | 8 | 6 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Supernate | lakers | cleveland | orlando | dallas | gasol | 24 | 10 | 5 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 |
cap_centollo | lakers | cleveland | spurs | orlando | kobe | 18 | 13 | 12 | 32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Chemaka | lakers | orlando | cleveland | dallas | kobe | 17 | 14 | 9 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 |
scot | lakers | cleveland | spurs | chicago | lebron | 17 | 10 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
santiman | lakers | cleveland | orlando | dallas | lebron | 21 | 10 | 12 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 |
rubitur | lakers | cleveland | orlando | dallas | gasol | 22 | 12 | 8 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 |
arts | lakers | orlando | denver | boston | lebron | 19 | 13 | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 |
Willy | cleveland | lakers | orlando | spurs | lebron | 18 | 12 | 10 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 |
jorgeli | lakers | atlanta | cleveland | dallas | kobe | 22 | 14 | 14 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
yoya964 | lakers | cleveland | orlando | dallas | gasol | 21 | 14 | 15 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 |
flagrant | lakers | atlanta | boston | phoenix | gasol | 21 | 10 | 15 | 35 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
23forever | cleveland | dallas | orlando | lakers | lebron | 23 | 9 | 8 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
incubus10000 | lakers | cleveland | spurs | orlando | lebron | 19 | 12 | 10 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
muelakov | cleveland | lakers | dallas | atlanta | lebron | 18 | 8 | 7 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 |
Opiumtv | lakers | cleveland | orlando | spurs | gasol | 26 | 13 | 15 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
chrismullin | cleveland | lakers | dallas | orlando | lebron | 21 | 8 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
FreeAssociated | cleveland | lakers | orlando | dallas | lebron | 21 | 12 | 12 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Rodolfofierro | cleveland | denver | dallas | atlanta | lebron | 16 | 11 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
panasuzuka | lakers | orlando | spurs | cleveland | gasol | 21 | 13 | 14 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
erkil | lakers | cleveland | dallas | orlando | 17 | 13 | 10 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
russkyi | cleveland | denver | dallas | orlando | lebron | 19 | 10 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 |
sinchan2005 | cleveland | dallas | orlando | lakers | lebron | 22 | 11 | 11 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Bill_laimbeer | cleveland | lakers | spurs | orlando | lebron | 21 | 11 | 15 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
jorf | cleveland | lakers | spurs | orlando | lebron | 19 | 11 | 12 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
yoursforever | cleveland | lakers | orlando | spurs | lebron | 20 | 9 | 11 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
batua10 | lakers | atlanta | cleveland | dallas | gasol | 25 | 12 | 16 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
vialegre | cleveland | lakers | dallas | orlando | lebron | 19 | 11 | 9 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
chavol | cleveland | lakers | utah | orlando | gasol | 20 | 13 | 11 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
karmeloaza | cleveland | dallas | lakers | orlando | lebron | 20 | 12 | 11 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
gwendi | orlando | denver | cleveland | dallas | carter | 17 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Clannad | cleveland | lakers | orlando | denver | lebron | 24 | 13 | 9 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Gurrea | cleveland | lakers | dallas | atlanta | lebron | 22 | 11 | 18 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
docass | cleveland | lakers | dallas | orlando | lebron | 22 | 9 | 14 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
amirtan | dallas | cleveland | lakers | orlando | nowitzki | 22 | 13 | 14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
jCam | cleveland | phoenix | denver | orlando | lebron | 19 | 13 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
KMcHale | orlando | lakers | cleveland | spurs | lebron | 28 | 14 | 10 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
lale | lakers | orlando | cleveland | spurs | gasol | 27 | 16 | 17 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
autofocus | cleveland | lakers | dallas | orlando | lebron | 15 | 9 | 18 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
kaunas13 | cleveland | utah | lakers | miami | lebron | 30 | 10 | 21 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
kevin coimbra | 28 | 12 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
antonusa | denver | orlando | lakers | boston | lebron | 35 | 15 | 12 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Leave a Reply
7 Comments on "ANÁLISIS DE NUESTRAS ESPECTATIVAS PREVIAS DE LOS PLAYOFFS DE LA NBA. Félix y Playingforkeeps ganadores de la Quiniela del blog."
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.
ya vessss………la hice a prisa y corriendo pero cada victoria de boston era una puñalada.
a gasol lo clave ehhhhh
JUGOOOOOOOOOOOON
Jodeeeeeer,
He acertado una porra/quiniela.
Ya cualquier cosa es posible, incluso que España gane un mundial.
Tras el GO PAU, GO LAKERS.
Ahora toca el WE BELIEVE, WE CAN…
Vamos Espartanos.
coñoooooo tercero a un punto y nadie lo menciona….eso es porque soy del madrid!!! jejejeje
y porque me cegue con los hawks que si no…..
Capo,
subsanado el post. Y se te otorga la medalla de bronce.
Playing: siempre fuiste el más rápido, enhorabuena crack. Y Félix: extensivas para tí.
Capo, es que a veces el corazón puede más que la cabeza, pero esos Hawks, casi todos conveníamos que “les faltaba algo”. A ver como quedan ahora después de la marcha de Woodson y la más que probable de Johnson. Aún así ese 3º puesto es muy meritorio “merengón”.
Y ahora me voy a poner del rsultasdos del mundial que he estado 4 dias sin poner ni uno (tenia qye tener excusa para otra debacle de porra).
buuuuuuf, que bruto soy, acierto el campeón y el subcampeón y no soy capaz de entrar entre los cinco primeros……
enhorabuena a félix y playingforkeeps, donde poneis el ojo…..
Enhorabuena a los premiados, muy precisos.
Para no tener mucha idea, quedo 5º, que sumado a la porra de los playoffs en el conjunto creo que piso podio, el que no se consuela es porque no quiere, jejeje.
Gracias por todo, a ver que tal se nos da la del mundial.